<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ensight Canada</title>
	<atom:link href="http://ensightcanada.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ensightcanada.com/fr</link>
	<description>Un partenariat stratégique entre : &#60;a href=&#34;http://www.navltd.com&#34;&#62;Navigator Ltd&#60;/a&#62;. et &#60;a href=&#34;http://enterprisecanada.com/&#34;&#62;Enterprise Canada&#60;/a&#62;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 20:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Cautionary Message to Political Elites</title>
		<link>http://ensightcanada.com/fr/2011/06/10/cautionary-message/</link>
		<comments>http://ensightcanada.com/fr/2011/06/10/cautionary-message/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensightcanada.com/fr/2011/06/10/cautionary-message/</guid>
		<description><![CDATA[Jaime Watt, associé d’Ensight, en analyse les résultats des élections une enquête auprès de
groupes témoins répartis dans les principales villes du pays.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ensight&#8217;s Jaime Watt in the latest issue of Policy Options:</em> Qu’est-ce qui a guidé le choix des Canadiens ? Comment interprètent-ils le mandat majoritaire qu’ils ont confié à Stephen Harper ? Quels enjeux considèrent-ils maintenant comme prioritaires ? Pour le savoir, la maison Ensight Canada a mené dès le lendemain soir des élections une enquête auprès de groupes témoins répartis dans les principales villes du pays. <a href="http://www.irpp.org/po/archive/jun11/watt.pdf" title="Click here to download and read the PDF article on http://www.irpp.org/">Jaime Watt, associé d’Ensight, en analyse les résultats. Jaime Watt, a principal of Ensight, shares the details.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensightcanada.com/fr/2011/06/10/cautionary-message/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quebec Storm Sweeps Canadian Electoral Landscape: The Realignment Story of Campaign 41</title>
		<link>http://ensightcanada.com/fr/2011/06/10/realignment-story/</link>
		<comments>http://ensightcanada.com/fr/2011/06/10/realignment-story/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensightcanada.com/fr/2011/06/10/realignment-story/</guid>
		<description><![CDATA[Ensight Robin Sears dans le dernier numéro d'Options politiques]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.irpp.org/po/archive/jun11/sears.pdf" title="Click here to download and read the PDF article on http://www.irpp.org/">Ensight Robin Sears dans le dernier numéro d&#8217;Options politiques:</a></em> Au lendemain de chaque élection choc, les oracles se fondent sur la répartition des sièges pour pronostiquer l’avenir. Mais ils devraient se méfier des projections linéaires, tout comme les directeurs de campagne devraient s’abstenir de remonter dans le ring de leur dernière élection. Deux changements phénoménaux ont marqué ce scrutin : l’effondrement du Bloc québécois et la déroute du Parti libéral du Canada. On ne sait d’ailleurs trop comment ils se relèveront d’une défaite aussi cuisante. On a aussi vu le dénouement victorieux de la guerre de tranchées menée par les conservateurs, qui forment pour la première fois dans l’histoire un gouvernement majoritaire concentré à l’ouest du Québec, et le catapultage du NPD au rang d’opposition officielle. Vaincus et rescapés ont d’importantes leçons à tirer de ce paysage politique recomposé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensightcanada.com/fr/2011/06/10/realignment-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites attention à cette majorité!</title>
		<link>http://ensightcanada.com/fr/2011/05/05/post-election-study/</link>
		<comments>http://ensightcanada.com/fr/2011/05/05/post-election-study/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 05:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensightcanada.com/fr/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Le mardi 3 mai, moins de 24 heures après la fermeture des bureaux de scrutin, Ensight Canada a réalisé une étude qualitative auprès des électeurs à Halifax, Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver.
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FEnsight-Canadas-Post-Election-Study%2F200196940010785&#38;layout=button_count&#38;show_faces=false&#38;width=100&#38;action=like&#38;font&#38;colorscheme=light&#38;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px; margin-top: 12px;" allowTransparency="true"></iframe> <a href="http://www.twitter.com/PostElxn41"><img src="http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/follow_us-b.png" alt="Follow PostElxn41 on Twitter"/></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mardi 3 mai, moins de 24 heures après la fermeture des bureaux de scrutin,  Ensight Canada a réalisé une étude qualitative auprès des électeurs à Halifax, Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. Les chercheurs ont interrogé de nouveaux Canadiens, des parents, des professionnels en milieu urbain et des membres de la génération des baby-boomers. Pour la première fois, on a également rassemblé des panels de jeunes électeurs et d’électeurs des milieux ruraux d’un bout à l’autre du pays.</p>
<p>&#8211;<br />
COMMUNIQUÉ DE PRESSE<br />
Pour diffusion immédiate<br />
Le jeudi 5 mai 2011 </p>
<p>FAITES ATTENTION À CETTE MAJORITÉ!  </p>
<p>(Ottawa, Ontario) – Des limites bien définies sont imposées au gouvernement majoritaire de Stephen Harper.  Les résultats dramatiques des dernières élections, et plus particulièrement la vague orange, ne sont pas une indication de changements tectoniques sur la scène politique canadienne vers un état deux partis, ce scrutin représente plutôt un événement unique reposant sur une catégorie de circonstances. Voici les principales conclusions tirées de la première étude qualitative pancanadienne des aspirations, des craintes et des attentes des électeurs canadiens à l’égard du nouveau gouvernement et rendues publiques aujourd’hui par Ensight Canada.</p>
<p>Le mardi 3 mai, moins de 24 heures après la fermeture des bureaux de scrutin,  Ensight Canada a réalisé une étude qualitative auprès des électeurs à Halifax, Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. Les chercheurs ont interrogé de nouveaux Canadiens, des parents, des professionnels en milieu urbain et des membres de la génération des baby-boomers. Pour la première fois, on a également rassemblé des panels de jeunes électeurs et d’électeurs des milieux ruraux d’un bout à l’autre du pays.  </p>
<p>« Les Canadiens ont donné au premier ministre Harper la permission de s’attaquer avec vigueur à la situation économique » a dit Jaime Watt, directeur d’Ensight Canada. « Toutefois, il n’a pas carte blanche pour se lancer dans un programme idéologique. »</p>
<p>Jack Layton a remporté une victoire parce que les électeurs ont rejeté les autres choix. Les électeurs veulent maintenant qu’il se montre digne du poste de chef de l’opposition et ils ne toléreront pas qu’il agisse comme premier ministre qui attend son heure. </p>
<p>Voici d’autres conclusions importantes : </p>
<ul>
<li>Bien que les électeurs désirent fermement que le système public de santé soit maintenu, plusieurs accueillent favorablement la proposition de M. Harper d’examiner la participation du secteur privé dans ce dossier afin de rehausser la qualité des soins et de contenir les coûts.  </li>
<li>Contrairement aux élections de 2006 et de 2008, les Canadiens en avaient assez des gouvernements minoritaires cette fois-ci. Ils voulaient un gouvernement stable et des mesures concrètes pour redresser la situation économique. Ils reprochaient à Michael Ignatieff d’avoir déclenché des élections, bien que M. Harper ne s’en soit pas sorti totalement indemne.  </li>
<li>La question d’éthique n’a eu que très peu de conséquences électorales, parce que le messager était inefficace et qu’il répétait sans cesse le même message à un électorat qui en avait assez des jeux politiques.  </li>
<li>La vague orange est inextricablement liée à la popularité de Jack Layton lui-même, et non pas au programme du NPD, et à la réaction favorable des Canadiens à son message positif et à son ton.</li>
<li>Les souvenirs qui se rattachent au gouvernement de M. Rae en Ontario et l’insatisfaction à l’égard du gouvernement NPD actuel en Nouvelle-Écosse ont émoussé la vague orange dans ces deux provinces.</li>
<li>Les électeurs québécois partagent les mêmes inquiétudes que l’électorat du reste du Canada à l’égard de la situation économique et veulent que le débat sur la souveraineté se déroule à Québec et non à Ottawa.  </li>
<li>Les électeurs ne se sont pas « levés ». Michael Ignatieff n’a pas su leur donner une raison de le faire. Le Parti libéral a essuyé un revers mais il est toujours fort; il faut toutefois noter que contrairement à la situation qui prévalait en 2008, personne ne se démarque comme nouveau chef. </li>
</ul>
<p>« Il n’y a jamais eu un manque de tolérance aussi évident pour l’esprit de parti et la méchanceté politique » a dit Peter Landry, conseilleur du cabinet Ensight Canada. « Les Canadiens s’attendent à ce que ce gouvernement majoritaire y mette fin. Ils s’attendent à des changements fondamentaux dans le ton de leurs représentants élus. »</p>
<p>« Selon certains pontes, ces résultats laissent croire qu’il y aurait polarisation de style américain parmi les Canadiens. Ce n’est pas ce que nous ont dit les électeurs, » a dit Robin Sears, directeur d’Ensight Canada. « Les Canadiens veulent une gestion économique solide et un gouvernement au centre. »  </p>
<p>-30-</p>
<p>Au sujet d’Ensight Canada<br />
Ensight Canada se spécialise dans les relations gouvernementales et la gestion des intervenants au niveau stratégique. Le cabinet Ensight Canada est issu d&#8217;un partenariat stratégique entre Navigator Ltd et Enterprise Canada, deux des plus importantes firmes de relations gouvernementales, de communications stratégiques et de recherche au Canada. Conçue pour servir les clients dans le contexte actuel fortement réglementé, la raison d’être du cabinet Ensight Canada est de donner à ses clients accès à une équipe qui sait produire des résultats à Ottawa et se conformer aux nouvelles exigences relatives à la responsabilité.</p>
<p>Personne-ressource :</p>
<p>Chris Eby<br />
416-642-5000<br />
ceby@navltd.com<br />
&#8211;<br />
<a href="http://ensightcanada.com/fr/wp-content/uploads/2011/05/ENS-06_News-Release_Ontario_FRENCH-Final.pdf" title="Click here to download the PDF Document">Cliquez ici pour télécharger.</a></p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FEnsight-Canadas-Post-Election-Study%2F200196940010785&amp;width=450&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=false&amp;stream=false&amp;header=false&amp;height=60" scrolling="no" frameborder="0" style="background-color:#fff; border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px;" allowTransparency="true"></iframe><br />
<a href="http://www.twitter.com/PostElxn41"><img src="http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/follow_us-b.png" alt="Follow PostElxn41 on Twitter"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensightcanada.com/fr/2011/05/05/post-election-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>From Hogtown to Cowtown: The October Revolution</title>
		<link>http://ensightcanada.com/fr/2010/12/10/from-hogtown-to-cowtown-the-october-revolution/</link>
		<comments>http://ensightcanada.com/fr/2010/12/10/from-hogtown-to-cowtown-the-october-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 22:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensightcanada.com/fr/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[L’événement politique de l’année selon Robin Sears ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ensight Robin Sears dans le dernier numéro d&#8217;Options politiques:</em> <a href="http://www.irpp.org/po/archive/dec10/sears.pdf">L’événement politique de l’année selon Robin Sear</a>s ? Le pied de nez des citoyens aux élites locales lors des élections municipales de Toronto et de Calgary. Dans la métropole canadienne, ils ont dédaigné leur appel à voter pour le très urbain George Smitherman, lui préférant le banlieusard Rob Ford, « l’homme blanc en colère » qui a profité d’une révolte fiscale pour rafler la mise. Quant aux électeurs albertains, ils ont confié la mairie à un « improbable insurgé » du nom de Naheed Nenshi, 38 ans, professeur en gestion et « musulman ismaïlien originaire de l’Asie du Sud », qui a coiffé au poteau deux candidats bien en vue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensightcanada.com/fr/2010/12/10/from-hogtown-to-cowtown-the-october-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afghanistan: The Last War of Choice</title>
		<link>http://ensightcanada.com/fr/2010/11/10/afghanistan-the-last-war-of-choice/</link>
		<comments>http://ensightcanada.com/fr/2010/11/10/afghanistan-the-last-war-of-choice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 22:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensightcanada.com/fr/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Robin Sears fait le point sur ce que nous avons accompli en Afghanistan, sur l’héritage que nous laisserons et le rôle que nous pourrions encore jouer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ensight Robin Sears dans le dernier numéro d&#8217;Options politiques:</em> L’Afghanistan a d’abord été le théâtre d’une guerre nécessaire qui a vu en 2001 les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN, dont le Canada, chasser Al-Qaïda et le régime des talibans qui l’abritait vers le Pakistan voisin. Dix ans plus tard, ce conflit est aujourd’hui une guerre de choix, et le Canada a choisi de se retirer des combats en juillet 2011. <a href="http://www.irpp.org/po/archive/nov10/sears.pdf">Robin Sears fait le point</a> sur ce que nous avons accompli en Afghanistan, sur l’héritage que nous laisserons et le rôle que nous pourrions encore jouer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensightcanada.com/fr/2010/11/10/afghanistan-the-last-war-of-choice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Surprising Failure of the Obama Presidency</title>
		<link>http://ensightcanada.com/fr/2010/10/10/the-surprising-failure-of-the-obama-presidency/</link>
		<comments>http://ensightcanada.com/fr/2010/10/10/the-surprising-failure-of-the-obama-presidency/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 21:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensightcanada.com/fr/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[La nature même de la campagne de Barack Obama laissait présager sa difficulté de gérer les attentes qu’il a suscitées. Mais aux élections primaires puis au scrutin de 2008, sa priorité était d’accéder à la Maison-Blanche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ensight Robin Sears dans le dernier numéro d&#8217;Options politiques:</em> La nature même de la campagne de Barack Obama laissait présager sa difficulté de gérer les attentes qu’il a suscitées. Mais aux élections primaires puis au scrutin de 2008, sa priorité était d’accéder à la Maison-Blanche. Or, indépendamment de la crise financière et de la récession héritées de son prédécesseur, il s’est révélé une fois en poste étrangement désengagé et même désynchronisé, déléguant la gestion de son programme aux démocrates du Congrès et sa communication à un souvent inepte, incapable de faire passer ses messages au-delà des cercles de Washington. <a href="http://www.irpp.org/po/archive/oct10/sears.pdf">Pour Robin Sears</a>, le candidat qui galvanisait les foules ne trouvera un second souffle qu’en renouant avec la stratégie qui l’a fait élire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensightcanada.com/fr/2010/10/10/the-surprising-failure-of-the-obama-presidency/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harnessing High Tech to Transform Parliament</title>
		<link>http://ensightcanada.com/fr/2010/09/10/harnessing-high-tech-to-transform-parliament/</link>
		<comments>http://ensightcanada.com/fr/2010/09/10/harnessing-high-tech-to-transform-parliament/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 21:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensightcanada.com/fr/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Le problème du Parlement ne tient pas tant à l’impasse créée par un gouvernement minoritaire, affirme Robin Sears, qu’à la croissance systémique du pouvoir de la branche exécutive au dépend de celui de la branche législative, une tendance observée dans toutes les démocraties et à laquelle le gouvernement fédéral n’échappe pas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ensight Robin Sears dans le dernier numéro d&#8217;Options politiques:</em> Le problème du Parlement ne tient pas tant à l’impasse créée par un gouvernement minoritaire, affirme Robin Sears, qu’à la croissance systémique du pouvoir de la branche exécutive au dépend de celui de la branche législative, une tendance observée dans toutes les démocraties et à laquelle le gouvernement fédéral n’échappe pas. Au moins depuis l’ère Trudeau, les députés se plaignent ainsi de la concentration des pouvoirs au Cabinet du Premier ministre. <a href="http://www.irpp.org/po/archive/sep10/sears.pdf">Mais Sears note</a> que les élus ont eux-mêmes réduit l’influence qu’ils peuvent exercer en déléguant une grande partie de leurs fonctions de surveillance à des hauts fonctionnaires comme le vérificateur général et le Commissaire à la protection de la vie privée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensightcanada.com/fr/2010/09/10/harnessing-high-tech-to-transform-parliament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coalition in the UK: The Politics of Necessity</title>
		<link>http://ensightcanada.com/fr/2010/06/10/coalition-in-the-uk-the-politics-of-necessity/</link>
		<comments>http://ensightcanada.com/fr/2010/06/10/coalition-in-the-uk-the-politics-of-necessity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 21:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensightcanada.com/fr/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Si la vie politique réunit parfois des couples bizarres, il arrive que les coalitions politiques soient frappées au coin du bon sens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ensight Robin Sears dans le dernier numéro d&#8217;Options politiques:</em> Si la vie politique réunit parfois des couples bizarres, il arrive que les coalitions politiques soient frappées au coin du bon sens. C’est le cas en Grande-Bretagne, où la droite conservatrice s’est alliée aux libéraux-démocrates de centre gauche pour se hisser au pouvoir. Face à l’éventualité d’un Parlement bloqué, qui aurait pu faire trébucher à tout moment la minorité conservatrice, comme c’est le cas au Canada, David Cameron et Nick Clegg ont préféré conclure une entente historique de partage du pouvoir qui a fait d’eux les symboles du changement de génération et d’attitude à Westminster. <a href="http://www.irpp.org/po/archive/jun10/sears.pdf">Robin Sears en analyse les répercussions</a> pour le berceau du parlementarisme et les pays qui ont adopté ce modèle, dont le Canada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensightcanada.com/fr/2010/06/10/coalition-in-the-uk-the-politics-of-necessity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensight Canada accueille une nouvelle directrice générale</title>
		<link>http://ensightcanada.com/fr/2010/05/03/ensight-canada-accueille-une-nouvelle-directrice-generale/</link>
		<comments>http://ensightcanada.com/fr/2010/05/03/ensight-canada-accueille-une-nouvelle-directrice-generale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 00:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensightcanada.com/fr/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Ensight Canada est heureuse d’annoncer que Jacquie LaRocque assumera aujourd’hui ses nouvelles fonctions de directrice générale de la firme à Ottawa. C’est avec joie que nous accueillons Jacquie, une personne ayant une vaste expérience et une riche expertise, en tant que chef de notre équipe d’Ottawa. Jacquie s’est distinguée dans les secteurs public et privé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ensight Canada est heureuse d’annoncer que Jacquie LaRocque assumera aujourd’hui ses nouvelles fonctions de directrice générale de la firme à Ottawa. C’est avec joie que nous accueillons Jacquie, une personne ayant une vaste expérience et une riche expertise, en tant que chef de notre équipe d’Ottawa. </p>
<p>Jacquie s’est distinguée dans les secteurs public et privé au cours des 15 dernières années : elle a été représentante en chef d’un ministre du Commerce international, intervenante clé du secteur privé sur des enjeux de santé publique et de politique pour une importante entreprise de vaccins et pharmaceutique, employée de la fonction publique fédérale dans des postes d’importance croissante en communication et en élaboration de stratégies et cadre d’une association industrielle chef de file à Ottawa. </p>
<p>Jacquie est une dirigeante bilingue et aguerrie qui a beaucoup voyagé et a fait ses preuves  dans le domaine des communications stratégiques et opérationnelles au pays et à l’étranger. Pour souligner son travail, Politics Watch lui a décerné le prix de la « meilleure directrice des communications » et le Hills Time l’a inscrite sur sa liste des 100 meilleurs lobbyistes au cours de trois années consécutives. </p>
<p>Jacquie s’implique au sein de la collectivité d’Ottawa et participe activement à de nombreuses activités communautaires et sans but lucratif, auxquelles elle consacre beaucoup de temps et d’énergie. En outre, elle siège au conseil d’administration de l’Institut des relations gouvernementales du Canada et à celui du Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa. </p>
<p><a href="http://ensightcanada.com/fr/notre-equipe/jacquie-larocque/">Un curriculum vitae plus détaillé est affiché sur ce site</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensightcanada.com/fr/2010/05/03/ensight-canada-accueille-une-nouvelle-directrice-generale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui nous sommes</title>
		<link>http://ensightcanada.com/fr/2010/04/23/who-we-are-2/</link>
		<comments>http://ensightcanada.com/fr/2010/04/23/who-we-are-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.nowdesign.ca/2010ensight/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes des théoriciens stratégiques qui comprennent intimement le paysage politique complexe d’Ottawa. Les membres de notre équipe ont une vaste gamme d’antécédents professionnels, au gouvernement, dans l’arène politique, en communications générales, en droit et en journalisme. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nous sommes des théoriciens stratégiques qui comprennent intimement le paysage politique complexe d’Ottawa. Les membres de notre équipe ont une vaste gamme d’antécédents professionnels, au gouvernement, dans l’arène politique, en communications générales, en droit et en journalisme. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ensightcanada.com/fr/2010/04/23/who-we-are-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

